to live on
 

過往演出


劇目 演出日期 演出場地 場數 觀眾人數
音樂劇《伴我同行》 2024年8月30日-9月1日 西九戲曲中心大劇院 5 3018
音樂劇《鄧麗君》 2024年7月25-27日 屯門大會堂 演奏廳 4 3241
音樂劇《緣份》 2023年12月25-26日 屯門大會堂 演奏廳 3 1414
漫畫劇場《香港鬼喜劇》 2023年10月6-28日 香港文化中心劇場 13 18033
音樂劇《伴我同行》 2023年3月31日-4月2日 香港演藝學院 歌劇院 5 5115
音樂劇《伴我同行》 2022年9月3-4日 屯門大會堂 演奏廳 4 3648
獨唱音樂劇《約定香奈兒》 2021年8月13-15日 屯門大會堂 演奏廳 4 1131
原創音樂劇《大月薰與孫中山》 2021年5月21-23日 屯門大會堂 演奏廳 #4 1774
舞台劇《色戒》 2019年8月23-25日 屯門大會堂 演奏廳 4 3200
舞台劇《我愛比爾》 2018年2月2-4日 高山劇場新翼演藝廳 4 1412
舞台劇《陰道獨白》(焦媛執導) 2016年6月29日-7月3日 葵青劇院黑盒劇場 7 2154
音樂劇《鄧麗君》 2016年9月9-11日 香港理工大學賽馬會綜藝館 3 2568
晚安,媽媽 2015年12月18-20日 高山劇場新翼演藝廳 4 2145
野玫瑰之戀 2015年5月6-7日 處女星號 麗都歌劇院 2 1800
高帽奇緣 2015年3月19-28日 上環文娛中心 劇院 9 3482
鄧麗君 2015年1月30-2月1日 新光戲院大劇場 4 3612
女上男下 2014年12月4-7日 上環文娛中心 劇院 6 1440
慾望號街車 2014年11月20-30日 上環文娛中心 劇院 14*#^ 2775
野玫瑰之戀 2014年9月2-7日 上環文娛中心 劇院 7*# 2916
赤室解禁 2014年6月3-8日 上環文娛中心 劇院 8*^ 1867
語無倫次 2014年5月28-6月1日 上環文娛中心 劇院 6* 1554
馬克白夫人 2014年3月27-30日 上環文娛中心 劇院 6*#^ 2236
茶渣女 2014年3月22-23日 上環文娛中心 劇院 2 674
死佬日記 2014年3月19-23日 上環文娛中心 劇院 7* 2712
金鎖記 2014年1月15-18日 新光戲院大劇場 7 5681
鄧麗君 2013年10月18-27日 上環文娛中心 劇院 12*#^ 3896
擋不住的偷情 2013年10月10-13日 上環文娛中心 劇院 6* 1667
中女解毒II之戀戰中男海(載譽重演) 2013年7月11-14日 上環文娛中心 劇院 6* 1582
誘心人 2013年7月4-9日 上環文娛中心 劇院 8*# 2878
賤泥積木 2013年6月27-30日 上環文娛中心 劇院 7* 2163
陰道獨白(小團圓版) 2013年3月5-10日 上環文娛中心 劇院 8* 3221
我的快樂時代(三度公演) 2013年3月1-3日 上環文娛中心 劇院 6* 1835
Mr. o靚模 2013年2月21-27日 上環文娛中心 劇院 10*# 2531
好姐賣粉果 2012年12月4-9日 上環文娛中心 劇院 8*# 2114
掌聲響起 2012年11月28日-12月1日 上環文娛中心 劇院 5*# 1507
中女解毒II﹣戀戰中男海 2012年11月22-12月1日 上環文娛中心 劇院 8* 2857
江青和她的丈夫們 2012年8月23-26日 葵青劇院 演藝廳 4 1793
飢餓藝術家 2012年7月19-29日 上環文娛中心 劇院 10# 3388
陰道獨白(七度公演) 2012年7月21-29日 上環文娛中心 劇院 5 1855
Threedom音樂劇導賞演唱會 2012年1月10-11日 上環文娛中心 劇院 2 693
天生不是女人 2012年1月7-15日 上環文娛中心 劇院 4 1373
筷子姊妹 2012年1月5-14日 上環文娛中心 劇院 10*# 3212
中女解毒 (載譽重演) 2011年11月5日 伊利沙伯體育館 1 1648
中女解毒 2011年8月9-14日 上環文娛中心 劇院 8 3812
死佬日記(2011最chok版) 2011年7月30日-8月7日 上環文娛中心 劇院 8 3695
6月新娘 2011年7月28日-8月14日 上環文娛中心 劇院 13# 5179
我的快樂時代
主辦:創驗劇場
版權提供及製作:焦媛實驗劇團
2011年5月19-22日 香港大會堂劇院 7 2100
女上男下 2011年4月28日-5月10日 上環文娛中心 劇院 15*# 5412
大東亞異人娼館 2011年4月22-27日 上環文娛中心 劇院 8 1558
再見別離時 2011年1月22-30日 上環文娛中心 劇院 5* 2142
我的快樂時代 2011年1月20-29日 上環文娛中心 劇院 12*# 5309
我的援交日記 (震撼重演) 2010年10月8-10日 上環文娛中心 劇院 3 1195
語無「麟」次 (重演) 2010年9月25日-10月6日 上環文娛中心 劇院 6 1569
情場如戰場
全力支持:
香港思覺失調學會、香港聾人協進會
2010年9月22日-10月9日 上環文娛中心 劇院 16*# 5867
金鎖記(載譽重演) 2010年7月8-11日 元朗劇院 演藝廳 5* 1891
金鎖記(載譽重演)
全力支持:
心理衛生會、香港聾人協進會
2010年6月18-7月3日 上環文娛中心 劇院 15* 4836
死佬日記(五度公演) 2010年6月19-7月1日 上環文娛中心 劇院 6 2518
陰道獨白 2010年6月15-17日 上環文娛中心 劇院 4 # 1244
容易受傷的女人(三度公演) 2010年4月15-21日 香港理工大學賽馬會綜藝館 10 6944
江青和她的丈夫們 2010年1月7-16日 上環文娛中心 劇院 11* 3894
鄧瑞霞七十年代國語導賞音樂會 2010年1月10及17日 上環文娛中心 劇院 2 737
萬能旦后鄧碧雲 2009年10月18-21日 上環文娛中心 劇院 4* 1499
語無「麟」次 2009年10月14-25日 上環文娛中心 劇院 11* 4276
陰道獨白 2009年9月25-27日 香港演藝學院 歌劇院 3 1765
陰道獨白 2009年6月20-25日 上環文娛中心 劇院 4 1546
容易受傷的女人(載譽重演) 2009年8月13-16日 香港理工大學賽馬會綜藝館 6 4147
容易受傷的女人(首演) 2009年6月17-27日 上環文娛中心 劇院 10 4463
南北和 2009年4月4-8日 上環文娛中心 劇院 5 1755
金鎖記 2009年4月2-13日 上環文娛中心 劇院 14 6019
野玫瑰之戀(三度公演)
全力支持:亮睛工程
2009年9月30日–10月4日 香港演藝學院 歌劇院 7 4312
野玫瑰之戀(載譽重演) 2009年1月8-16日 上環文娛中心 劇院 10 4127
野玫瑰之戀(首演) 2008年11月14-16日 元朗劇院 演藝廳 4 2329
白毛女 2008年9月11-15日 上環文娛中心 劇院 7 2723
心太野 2008年5月7-12日 香港文化中心 劇院 10 4049
窺心事 2007年8月24-31日 葵青劇院 演藝廳 10 5948
陰道獨白(三度公演)
支持機構:婦女基金會
2007年12月20-26日 沙田大會堂 演奏廳 6 6017
陰道獨白(載譽重演)
支持機構:婦女基金會
2007年7月4-8日 香港大會堂 音樂廳 10 10198
陰道獨白(首演)
支持機構:婦女基金會
2007年1月31日 - 2月4日 香港大會堂 音樂廳 7 9549
誘心人(載譽重演) 2006年6月21-25日 香港演藝學院 歌劇院 7 5475
誘心人(首演) 2006年1月20-27日 香港大會堂 劇院 10 4519
蜘蛛女之吻 2005年11月18-20日 香港大會堂 劇院 5 1423
印象.蘇絲黃(載譽重演 2004年12月30日-2005年1月4日 香港演藝學院 戲劇院 6 2097
印象.蘇絲黃(首演) 2004年5月6-9日 香港文化中心 劇場 6 2380
赤之禁室 2003年2月13-20日 香港藝術中心 壽臣劇院 10 2674
   
累積總數:
624 272,998
*設有學生專場  #設有手語專場  ^設有口述影像專場


過往演出 (海外)


劇目 演出日期 演出場地 場數 觀眾人數
獨唱音樂劇《約定香奈兒》(北京) 2024年9月20-22日 北京鼓樓西劇場 5 1048
金鎖記(杭州) 2024年5月1日 杭州劇院 1 1296
金鎖記(蘇州) 2024年4月26-27日 蘇州文化藝術中心 2 1923
金鎖記(廣州) 2024年3月8-9日 廣州雀友誼劇院 1 1248
金鎖記(珠海) 2024年2月17日 珠海大劇院 1 1241
金鎖記(深圳) 2024年2月3日 深圳光明文化藝術中心 1 1197
金鎖記(上海) 2024年1月26-27日 上海美琪大戲院 2 2490
唱說張愛玲(深圳) 2024年1月19-20日 深圳萬象天地劇場 2 995
金鎖記(佛山) 2023年12月30-31日 佛山大劇院 2 1795
金鎖記(杭州) 2023年11月24-25日 杭州大劇院 2 2560
金鎖記(寧波) 2023年11月22日 寧波文化廣場大劇院 1 1252
金鎖記(北京) 2023年11月7-8日 北京天橋藝術中心 2 2560
說唱張愛玲(河北) 2023年6月19-20日 河北阿那亞蜂巢劇場 2 489
金鎖記(南昌) 2019年7月3日 江西藝術中心 1 1350
金鎖記(廣州) 2019年6月15-16日 友誼劇院 2 2310
金鎖記(深圳) 2019年6月7-8日 南山文體中心 2 2600
金鎖記(重慶)
*鳴謝:香港藝術發展局文化交流贊助
2019年5月25日 重慶文化宮大劇院 1 960
金鎖記(昆明)
*鳴謝:香港藝術發展局文化交流贊助
2019年5月16-17日 昆明劇院 2 1600
金鎖記(銀川) 2019年4月20日 銀川劇院/td> 1 1560
金鎖記(北京) 2019年4月17-18日 北京世紀劇院 2 2530
金鎖記(杭州) 2019年4月14日 杭州劇院 1 1260
金鎖記(上海) 2019年4月12-13日 美琪劇院 2 2160
金鎖記(蘇州) 2019年4月10日 獨墅湖影劇院 1 1100
金鎖記(南京) 2019年4月7日 南京荔枝大劇院 1 1052
晚安,媽媽(福州) 2018年10月24日 福建大劇院 1 1059
晚安,媽媽(鄭州) 2018年10月20日 1 982
晚安,媽媽(長沙) 2018年10月20日 1 1158
晚安,媽媽(武漢) 2018年10月18日 1 1214
晚安,媽媽(佛山) 2018年10月6-7日 瓊花大劇院 2 1933
晚安,媽媽(廣州) 2018年10月3-4日 廣東演藝中心大劇院 2 2515
長恨歌(福建)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2018年10月10日 福建大劇院 1 600
長恨歌(南京) 2018年5月6日 南京荔枝大劇院 1 960
長恨歌(蘇州) 2018年5月4日 蘇州文化藝術中心 1 1200
晚安,媽媽(新加坡)
*鳴謝:香港藝術發展局文化交流贊助
2018年1月13日 新加坡嘉龍劇院 1 896
晚安,媽媽(深圳) 2017年12月23日 深圳南山文體中心大劇院 1 1014
晚安,媽媽(廣州) 2017年12月9-10日 廣州大劇院 2 3036
晚安,媽媽(珠海) 2017年12月2日 珠海華發中演大劇院 1 891
晚安,媽媽(廈門) 2017年11月30日 廈門滄江劇院 1 723
晚安,媽媽(北京)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2017年11月24-25日 北京天橋藝術中心 2 2448
晚安,媽媽(上海) 2017年11月17-18日 上海東方藝術中心 2 1552
晚安,媽媽(無錫) 2017年11月16日 無錫人民大會堂 1 1117
金鎖記(深圳) 2017年7月28日 深圳龍崗文化中心 1 776
金鎖記(重慶) 2017年7月8日 重慶人民大廈 1 1200
金鎖記(成都) 2017年7月5至6日  成都西禪國際劇院 2 1440
金鎖記(杭州) 2017年7月2日 杭州劇院 1 1360
金鎖記(南京) 2017年6月30日 南京紫金大戲院 1 806
金鎖記(無錫) 2017年6月29日  無錫人民大會堂 1 1286
金鎖記(北京) 2017年6月23日至24日 北京天橋大劇場 2 2300
晚安,媽媽(上海) 2017年5月16-17日 上海商城劇院 2 1470
金鎖記(福州) 2017年5月7日 福州大劇院 1 1216
金鎖記(廈門) 2017年5月6日 廈門滄江劇院 1 765
金鎖記(海口) 2017年5月3日 海南省歌舞劇院 1 980
金鎖記(深圳) 2017年4月28-29日 深圳南山文體中心 2 2384
金鎖記(上海) 2017年4月22-23日 上海大劇院 3 1440
金鎖記(蘇州) 2017年4月20日 蘇州藝術中心大劇院 2 1099
金鎖記(新加坡) 2017年3月31日及4月1日 新加坡Esplanade - Theatre 3 1747
金鎖記(哈爾濱)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2017年3月24-25日 哈爾濱大劇院 2 1380
金鎖記(天津)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2017年3月18-19日 天津大劇院 2 1360
金鎖記(珠海) 2017年3月8日 珠海華發中演大劇院 1 1046
金鎖記(廣州) 2017年3月3-4日 廣州大劇院 2 1687
馬克白夫人(吉隆坡) 2016年12月3-4日 Pentas 1, KL Pac 2 2530
馬克白夫人(廣東) 2016年12月1日 廣東演藝中心大劇院 1 2658
馬克白夫人(揚州) 2016年11月26-27日 揚州青麥坊“老樹”劇場 2 約400人
阮玲玉(上海)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2016年10月28-29日 上海美琪大戲院 3 3020
阮玲玉(無錫)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2016年10月26日 無錫大劇院 1 1342
阮玲玉(宜興)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2016年10月24日 宜興大劇院 1 3568
金鎖記(廣州) 2015年12月11至12日 廣州黃花崗劇院 2 2659
金鎖記(長沙) 2015年11月27至28日 湖南大劇院 2 3957
金鎖記(北京) 2015年11月13至14日 北京大學百周年紀念講堂 2 3254
金鎖記(上海) 2015年11月6至8日 上海大劇院 3 4856
金鎖記(無錫) 2015年10月31日-11月1日 無錫劇院 2 2800
鄧麗君(檳城) 2016年9月6日 檳州大會堂 1 1124
鄧麗君(吉隆坡) 2016年9月3日 Mega Star Arena 1 2156
鄧麗君(怡保) 2016年9月1日 怡保帝苑酒店宴會廳 1 1125
鄧麗君(新加坡) 2016年1月22-23日 新加坡嘉龍劇院 2 2790
鄧麗君(英國)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2016年1月15-16日 英國倫敦The Shaw Theatre 2 713
鄧麗君(加拿大)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2016年1月10日 加拿大河石劇場 1 760
野玫瑰之戀(怡保)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2015年9月18-19日 怡保帝苑酒店宴會廳 2 1120
野玫瑰之戀(檳城)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2015年9月14-15日 Stage 1, Performing Arts Centre of Penang 2 485
野玫瑰之戀(馬來西亞)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2015年9月12日 Mega Star Arena 1 1440
鄧麗君(馬來西亞) 2014年12月27-28日 馬來西亞雲頂星雲大劇場 3 8906
臻愛383(廣州) 2014年10月11-12日及18-19日 廣州太古匯商場 8 2400
赤室解禁(溫哥華)
*鳴謝:香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2014年8月22-24日 加拿大列治文劇院 4 1198
語無倫次(馬來西亞) 2014年7月12日 MEGASTAR ARENA 1 2000
掌聲響起(新加坡) 2012年12月7-8日 新加坡牛車水人民劇場 2 822
江青和她的丈夫們(溫哥華)
*鳴謝 香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2012年9月24日 加拿大 列治文加藝劇院 1 530
6月新娘(溫哥華) 2012年9月23日 加拿大 列治文河石劇院 1 725
6月新娘(卡加利) 2012年9月20日 加拿大 卡加利大學劇院 1 415
江青和她的丈夫們(卡加利)
*鳴謝 香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助
2012年9月19日 加拿大 卡加利大學劇院 1 467
6月新娘(徐州)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2012年6月26日 徐州音樂廳 1 720
6月新娘(上海)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2012年6月23日 上海 東方藝術中心歌劇廳 1 925
6月新娘(湖南)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2012年6月17日 湖南大劇院 大劇場 1 1168
6月新娘(中山)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2012年6月16日 中山市文化藝術中心 大劇場 1 1248
6月新娘(廣州)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2012年6月15日 廣州 星海音樂交響樂廳 1 1175
蝴蝶是自由的2012(上海)
*鳴謝 香港特區政府民政事務局藝術發展基金資助
2012年4月13-14日 上海藝海劇院 2 1140
蝴蝶是自由的2011(珠海) 2011年11月18日 珠海大會堂 1 900
蝴蝶是自由的2011(海口) 2011年11月8日 海口市人大會堂 1 600
蝴蝶是自由的2011(廣州) 2011年11月4-5日 廣州黃花崗劇院 2 1600
6月新娘(深圳) 2011年8月22日 深圳音樂廳 1 1710
金鎖記(深圳) 2011年4月22-23日 深圳華夏藝術中心 2 1034
金鎖記(上海)
*鳴謝 香港特區政府民政事務局藝術發展基金資助
2011年4月15-16日 上海藝海劇院 2 1896
金鎖記(北京)
*鳴謝 香港特區政府民政事務局藝術發展基金資助
2011年4月11-12日 北京大學百週年紀念講堂 2 3326
金鎖記(佛山)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2011年4月2日 佛山瓊花大劇院 1 1150
金鎖記(廣州)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2011年3月25-26日 廣州黃花崗劇院 2 2360
金鎖記(中山)
*鳴謝 香港藝術發展局文化交流資助
2011年3月23日 中山市文化藝術中心 大劇場 1 1312
容易受傷的女人(溫哥華) 2010年5月1日 溫哥華 列治文劇院 2 1054
容易受傷的女人(多倫多) 2010年4月23日 多倫多 懷雅遜劇院 1 1223
約定.香奈兒
(港名:容易受傷的女人)
2010年2月6日 澳門金沙娛樂場 演奏廳 1 523
金鎖記(珠海) 2009年12月11日 珠海大會堂 1 1108
金鎖記(上海) 2009年12月4-6日 上海東方藝術中心 3 2105
金鎖記(廣州) 2009年11月28-29日 廣州黃花崗劇院 2 2302
金鎖記(深圳) 2009年11月20-21日 深圳大劇院 2 2386
容易受傷的女人(佛山) 2009月9月4-5日 佛山影劇院 2 2574
容易受傷的女人(廣州) 2009年8月28-29日 廣州黃花崗劇院 2 3414
野玫瑰之戀(新加坡)
*鳴謝 香港特區政府民政事務局藝術發展基金資助
2009年1月1-4日 維多利亞劇院 6 3728
陰道獨白(新加坡)
*鳴謝 香港特區政府民政事務局藝術發展基金資助
2008年7月11-13日 戲劇中心 3 1270
誘心人(新加坡)
*鳴謝 香港特區政府民政事務局藝術發展基金資助
2006年10月6-7日 嘉龍劇院 2 1380
印象.蘇絲黃(上海) 2005月10-12日 藝海劇院 3 2150
赤之禁室(新加坡) 2003年6月11-15日 Arts Centre (Home of SRT) 6 2280
   
累積總數:
197 199,009


Copyright © 焦媛實驗劇團 All Rights Reserved. 平面及網頁設計:生活創作